科创50指数今日下跌0.86%,报收994.80点,科创板全日成交量31.63亿股,成交额1119.99亿元,加权平均换手率为1.78%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,284只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,前沿生物、锴威特等2股涨停,涨幅在5%至10%的有33只,收盘下跌的有293只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有12只,换手率5%~10%的66只,换手率3%~5%的112只,换手率1%~3%的278只,换手率不足1%的有117只。
换手率最高的是胜科纳米,该股今日收盘上涨1.34%,全天换手率40.88%,成交额3.84亿元,其次是信宇人,该股今日收盘上涨1.62%,全天换手率30.86%,成交额5.51亿元,换手率居前的还有耐科装备、金天钛业、锴威特等,换手率分别为20.68%、19.24%、17.96%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有前沿生物、锴威特、科兴制药等,分别上涨20.02%、19.99%、15.62%。跌幅居前的有海天瑞声、安恒信息、信安世纪等,分别下跌6.95%、6.59%、5.41%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子、医药生物等行业个股最多,均有23只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有50股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科兴制药、微芯生物、影石创新,净流入金额分别为9780.36万元、9081.12万元、7821.45万元,净流出金额较多的有源杰科技、华丰科技、华强科技,净流出金额分别为6880.15万元、6544.06万元、6175.24万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共55股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月30日,近5日融资余额增加较多的有泰凌微、利元亨、炬芯科技等,分别增加1.32亿元、1.04亿元、9471.70万元;融资余额减少金额较多的有广大特材、聚和材料、影石创新等,分别减少5876.49万元、4204.92万元、3867.20万元。
7月1日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688757 | 胜科纳米 | 28.64 | 1.34 | 40.88 | 1374.75 |
688573 | 信宇人 | 35.16 | 1.62 | 30.86 | 2358.84 |
688419 | 耐科装备 | 39.70 | 6.49 | 20.68 | 424.26 |
688750 | 金天钛业 | 22.53 | 4.89 | 19.24 | 3302.19 |
688693 | 锴威特 | 39.61 | 19.99 | 17.96 | 4946.32 |
688552 | 航天南湖 | 39.51 | -1.00 | 16.15 | -2053.18 |
688775 | 影石创新 | 173.50 | 3.00 | 13.59 | 7821.45 |
688353 | 华盛锂电 | 33.02 | -0.18 | 13.55 | 416.50 |
688591 | 泰凌微 | 50.40 | 5.22 | 12.73 | 328.16 |
688499 | 利元亨 | 40.01 | -3.85 | 12.67 | -5064.30 |
688489 | 三未信安 | 42.77 | 5.14 | 12.45 | 2094.85 |
688370 | 丛麟科技 | 20.43 | 6.91 | 11.87 | 694.00 |
688291 | 金橙子 | 29.88 | -1.42 | 11.51 | -1278.78 |
688543 | 国科军工 | 58.78 | -2.34 | 11.08 | -378.63 |
688084 | 晶品特装 | 90.33 | 2.65 | 10.63 | 3462.09 |
688062 | 迈威生物 | 29.15 | 3.08 | 9.85 | 4088.84 |
688691 | 灿芯股份 | 60.28 | -2.55 | 9.44 | -1948.20 |
688273 | 麦澜德 | 30.35 | 0.46 | 9.26 | 375.25 |
688117 | 圣诺生物 | 35.20 | 4.61 | 9.16 | 3169.55 |
688199 | 久日新材 | 25.00 | 5.93 | 9.09 | -1144.84 |
688799 | 华纳药厂 | 44.65 | 8.11 | 8.98 | 7185.70 |
688626 | 翔宇医疗 | 47.59 | 8.11 | 8.89 | -1766.16 |
688545 | 兴福电子 | 27.76 | 1.95 | 8.75 | 1343.36 |
688331 | 荣昌生物 | 68.39 | 13.04 | 8.69 | 2903.37 |
688137 | 近岸蛋白 | 40.31 | 5.25 | 8.58 | 17.86 |
688316 | 青云科技 | 61.92 | -2.29 | 8.57 | -110.93 |
688023 | 安恒信息 | 53.00 | -6.59 | 8.54 | -546.82 |
688136 | 科兴制药 | 44.19 | 15.62 | 8.32 | 9780.36 |
688201 | 信安世纪 | 12.25 | -5.41 | 8.29 | -3138.59 |
688077 | 大地熊 | 31.60 | -1.10 | 7.85 | 169.88 |
688502 | 茂莱光学 | 286.00 | -0.58 | 7.82 | 1892.69 |
688146 | 中船特气 | 30.08 | 4.05 | 7.77 | 1369.34 |
688638 | 誉辰智能 | 39.66 | 2.06 | 7.58 | 41.35 |
688658 | 悦康药业 | 22.00 | 15.55 | 7.52 | 2572.54 |
688130 | 晶华微 | 22.15 | 0.23 | 7.51 | 308.91 |
688151 | 华强科技 | 27.82 | -1.31 | 7.49 | -6175.24 |
688621 | 阳光诺和 | 52.91 | 6.05 | 7.41 | 5209.58 |
688175 | 高凌信息 | 21.29 | 4.72 | 7.38 | 756.43 |
688205 | 德科立 | 61.38 | -2.09 | 7.36 | -3243.83 |
688503 | 聚和材料 | 44.10 | 6.55 | 7.31 | 5041.27 |
688755 | 汉邦科技 | 46.18 | -1.35 | 7.26 | -628.02 |
688648 | 中邮科技 | 47.01 | -0.34 | 6.90 | -65.55 |
688498 | 源杰科技 | 195.00 | 0.00 | 6.81 | -6880.15 |
688787 | 海天瑞声 | 98.80 | -6.95 | 6.52 | -4502.40 |
688393 | 安必平 | 29.54 | 2.78 | 6.49 | 1233.53 |
688321 | 微芯生物 | 26.50 | 11.44 | 6.43 | 9081.12 |
688221 | 前沿生物 | 12.05 | 20.02 | 6.36 | 3089.68 |
688152 | 麒麟信安 | 45.97 | -1.90 | 6.35 | -1074.74 |
688233 | 神工股份 | 32.09 | 1.01 | 6.34 | 2967.59 |
688592 | 司南导航 | 45.99 | -0.65 | 6.24 | -1388.11 |
推荐阅读:
债市公告精选(11月23日)|正商实业1000万美元票据利息逾期未付;惠誉下调万达商业和万达香港长期外币发行人评级至“C”
一天连提三名副总,规模不足300亿元,副总已有7名,这家公募打什么牌?
债市公告精选(1月2日)|世茂股份累计106.95亿元未能按期支付;俊发集团与信达资产正式签署债务重组协议
一周债市看点|地方政府专项债投向领域和资本金的范围可适当扩大 多家公司被下调评级
债市公告精选(4月25日)| 标普下调新城发展及其子公司长期发行人信用评级;“22步步高MTN001”触发交叉保护条款,拟召开持有人会议