证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3081.75点,收于五日均线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为4780.93亿元。到目前为止今日有454只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华峰超纤、星源材质、高伟达等,乖离率分别为14.43%、9.36%、7.76%;五洲特纸、辽宁成大、海尔智家等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300180 | 华峰超纤 | 20.00 | 2.75 | 3.62 | 4.14 | 14.43 |
300568 | 星源材质 | 13.07 | 5.31 | 13.76 | 15.05 | 9.36 |
300465 | 高伟达 | 11.00 | 11.68 | 10.49 | 11.30 | 7.76 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.05 | 6.07 | 5.90 | 6.35 | 7.59 |
002341 | 新纶新材 | 10.09 | 3.99 | 3.45 | 3.71 | 7.47 |
002316 | 亚联发展 | 10.10 | 5.66 | 5.18 | 5.56 | 7.42 |
301382 | 蜂助手 | 10.24 | 30.93 | 42.70 | 45.53 | 6.63 |
603220 | 中贝通信 | 10.00 | 19.60 | 34.07 | 36.30 | 6.55 |
002640 | 跨境通 | 10.08 | 9.32 | 3.80 | 4.04 | 6.43 |
600520 | 文一科技 | 10.01 | 18.11 | 14.37 | 15.28 | 6.33 |
300554 | 三超新材 | 9.06 | 14.35 | 18.71 | 19.87 | 6.21 |
301128 | 强瑞技术 | 15.86 | 29.96 | 52.22 | 55.38 | 6.06 |
300819 | 聚杰微纤 | 7.94 | 6.43 | 14.62 | 15.49 | 5.97 |
300941 | 创识科技 | 6.23 | 17.04 | 24.82 | 26.09 | 5.12 |
300959 | 线上线下 | 8.86 | 8.09 | 38.34 | 40.18 | 4.80 |
002812 | 恩捷股份 | 7.68 | 3.93 | 60.52 | 63.39 | 4.75 |
300919 | 中伟股份 | 7.18 | 2.57 | 51.06 | 53.41 | 4.59 |
601456 | 国联证券 | 6.23 | 1.87 | 10.44 | 10.91 | 4.48 |
001298 | 好上好 | 10.01 | 55.92 | 37.25 | 38.90 | 4.42 |
300541 | 先进数通 | 8.76 | 17.64 | 16.54 | 17.25 | 4.29 |
002998 | 优彩资源 | 5.86 | 10.71 | 7.80 | 8.13 | 4.26 |
300468 | 四方精创 | 5.20 | 5.37 | 10.87 | 11.32 | 4.14 |
300996 | 普联软件 | 7.80 | 5.37 | 24.02 | 25.01 | 4.10 |
300377 | 赢时胜 | 6.35 | 3.96 | 8.69 | 9.04 | 4.00 |
601698 | 中国卫通 | 5.39 | 0.75 | 18.08 | 18.77 | 3.79 |
601881 | 中国银河 | 5.40 | 1.29 | 11.12 | 11.51 | 3.54 |
601059 | 信达证券 | 4.73 | 11.65 | 16.48 | 17.04 | 3.42 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.95 | 2.88 | 5.54 | 5.72 | 3.29 |
300648 | 星云股份 | 6.30 | 8.15 | 28.10 | 29.01 | 3.24 |
002089 | *ST新海 | 4.84 | 2.87 | 1.26 | 1.30 | 3.17 |
300542 | 新晨科技 | 4.10 | 9.65 | 13.29 | 13.71 | 3.16 |
300394 | 天孚通信 | 5.00 | 4.95 | 85.12 | 87.74 | 3.08 |
300773 | 拉卡拉 | 8.16 | 4.03 | 17.76 | 18.30 | 3.05 |
000863 | 三湘印象 | 5.00 | 1.64 | 3.47 | 3.57 | 2.94 |
000657 | 中钨高新 | 5.29 | 1.55 | 9.29 | 9.56 | 2.92 |
300577 | 开润股份 | 3.63 | 1.30 | 15.54 | 15.99 | 2.90 |
000796 | *ST凯撒 | 3.86 | 1.10 | 3.67 | 3.77 | 2.84 |
300250 | 初灵信息 | 6.01 | 11.45 | 17.84 | 18.34 | 2.79 |
601688 | 华泰证券 | 3.46 | 0.54 | 15.69 | 16.13 | 2.78 |
000976 | ST华铁 | 3.47 | 2.01 | 2.03 | 2.09 | 2.75 |
300085 | 银之杰 | 4.57 | 6.70 | 13.59 | 13.96 | 2.71 |
301558 | 三态股份 | 8.85 | 29.34 | 13.78 | 14.15 | 2.66 |
600019 | 宝钢股份 | 4.07 | 0.39 | 5.98 | 6.14 | 2.61 |
600137 | 浪莎股份 | 3.78 | 3.81 | 17.15 | 17.59 | 2.59 |
603955 | 大千生态 | 4.18 | 1.21 | 14.81 | 15.19 | 2.54 |
301397 | 溯联股份 | 4.76 | 12.81 | 48.97 | 50.18 | 2.46 |
002796 | 世嘉科技 | 4.39 | 11.83 | 12.77 | 13.08 | 2.46 |
600860 | 京城股份 | 3.74 | 3.60 | 12.46 | 12.76 | 2.44 |
002955 | 鸿合科技 | 3.60 | 2.83 | 28.09 | 28.76 | 2.39 |
600862 | 中航高科 | 3.04 | 0.36 | 24.85 | 25.44 | 2.37 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.09 | 1.04 | 6.19 | 6.34 | 2.36 |
600571 | 信雅达 | 3.52 | 2.79 | 9.50 | 9.71 | 2.23 |
601901 | 方正证券 | 3.19 | 0.31 | 7.28 | 7.44 | 2.23 |
002537 | 海联金汇 | 2.66 | 2.57 | 6.79 | 6.94 | 2.15 |
003029 | 吉大正元 | 2.66 | 3.25 | 21.91 | 22.38 | 2.15 |
300546 | 雄帝科技 | 4.88 | 4.83 | 17.46 | 17.83 | 2.12 |
300333 | 兆日科技 | 2.95 | 3.80 | 7.19 | 7.34 | 2.11 |
600021 | 上海电力 | 4.34 | 1.72 | 8.72 | 8.90 | 2.11 |
600030 | 中信证券 | 2.93 | 0.51 | 21.69 | 22.14 | 2.08 |
300248 | 新开普 | 3.62 | 3.35 | 9.54 | 9.74 | 2.08 |
600023 | 浙能电力 | 2.84 | 0.33 | 4.25 | 4.34 | 2.07 |
601555 | 东吴证券 | 2.58 | 0.67 | 8.18 | 8.34 | 2.01 |
601099 | 太平洋 | 3.01 | 5.99 | 3.70 | 3.77 | 2.00 |
603322 | 超讯通信 | 5.18 | 5.30 | 36.62 | 37.35 | 1.99 |
002530 | 金财互联 | 3.48 | 4.28 | 8.76 | 8.93 | 1.99 |
603028 | 赛福天 | 2.54 | 0.70 | 11.47 | 11.70 | 1.97 |
300540 | 蜀道装备 | 3.15 | 1.96 | 21.53 | 21.95 | 1.96 |
300531 | 优博讯 | 3.32 | 2.85 | 14.64 | 14.93 | 1.95 |
301381 | 赛维时代 | 4.31 | 10.39 | 31.82 | 32.44 | 1.95 |
600476 | 湘邮科技 | 5.12 | 6.20 | 15.12 | 15.41 | 1.93 |
600830 | 香溢融通 | 2.62 | 1.41 | 6.15 | 6.27 | 1.92 |
300504 | 天邑股份 | 3.87 | 5.50 | 20.29 | 20.67 | 1.88 |
002987 | 京北方 | 3.91 | 1.72 | 19.05 | 19.40 | 1.85 |
300979 | 华利集团 | 3.30 | 0.72 | 50.47 | 51.40 | 1.85 |
002780 | 三夫户外 | 2.92 | 1.90 | 11.79 | 12.00 | 1.82 |
301139 | 元道通信 | 3.82 | 11.45 | 36.64 | 37.28 | 1.75 |
300608 | 思特奇 | 2.16 | 3.51 | 10.68 | 10.86 | 1.72 |
600906 | 财达证券 | 2.61 | 1.90 | 7.73 | 7.86 | 1.68 |
002502 | ST鼎龙 | 2.11 | 0.88 | 2.38 | 2.42 | 1.68 |
600156 | 华升股份 | 2.03 | 0.98 | 4.46 | 4.53 | 1.66 |
300674 | 宇信科技 | 4.80 | 3.27 | 17.19 | 17.47 | 1.64 |
600795 | 国电电力 | 1.91 | 0.39 | 3.68 | 3.74 | 1.63 |
000987 | 越秀资本 | 2.27 | 0.24 | 6.64 | 6.75 | 1.63 |
002218 | 拓日新能 | 2.15 | 1.30 | 4.20 | 4.27 | 1.62 |
300073 | 当升科技 | 3.98 | 1.39 | 42.66 | 43.33 | 1.58 |
601519 | 大智慧 | 3.05 | 1.41 | 7.64 | 7.76 | 1.57 |
600518 | ST康美 | 3.19 | 0.57 | 1.91 | 1.94 | 1.57 |
600277 | 亿利洁能 | 2.60 | 1.09 | 2.72 | 2.76 | 1.55 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.19 | 1.93 | 16.97 | 17.23 | 1.53 |
002647 | 仁东控股 | 3.26 | 2.91 | 5.61 | 5.70 | 1.53 |
603093 | 南华期货 | 3.53 | 0.68 | 12.73 | 12.92 | 1.52 |
300419 | 浩丰科技 | 2.68 | 4.14 | 7.16 | 7.27 | 1.51 |
603617 | 君禾股份 | 2.22 | 1.89 | 7.72 | 7.84 | 1.50 |
002899 | 英派斯 | 1.57 | 1.07 | 14.64 | 14.86 | 1.49 |
000712 | 锦龙股份 | 2.06 | 1.48 | 12.70 | 12.89 | 1.48 |
600970 | 中材国际 | 2.61 | 0.66 | 10.46 | 10.61 | 1.47 |
600053 | 九鼎投资 | 2.01 | 0.23 | 13.01 | 13.20 | 1.46 |
600318 | 新力金融 | 2.34 | 1.96 | 6.47 | 6.56 | 1.42 |
300803 | 指南针 | 3.41 | 2.90 | 59.51 | 60.34 | 1.39 |
603383 | 顶点软件 | 3.57 | 1.00 | 60.16 | 61.00 | 1.39 |
600109 | 国金证券 | 2.21 | 0.58 | 9.13 | 9.25 | 1.36 |
002024 | ST易购 | 2.63 | 0.28 | 1.92 | 1.95 | 1.35 |
000670 | 盈方微 | 2.92 | 2.97 | 6.26 | 6.34 | 1.34 |
600999 | 招商证券 | 1.95 | 0.14 | 13.94 | 14.12 | 1.32 |
002144 | 宏达高科 | 2.08 | 1.98 | 11.13 | 11.28 | 1.31 |
600258 | 首旅酒店 | 2.72 | 1.21 | 16.03 | 16.24 | 1.31 |
002108 | 沧州明珠 | 1.95 | 1.10 | 4.14 | 4.19 | 1.31 |
603365 | 水星家纺 | 2.16 | 0.35 | 14.46 | 14.65 | 1.29 |
601995 | 中金公司 | 1.88 | 0.73 | 37.02 | 37.49 | 1.26 |
603232 | 格尔软件 | 2.82 | 1.38 | 12.58 | 12.74 | 1.26 |
603189 | 网达软件 | 3.07 | 1.98 | 14.57 | 14.75 | 1.25 |
300353 | 东土科技 | 1.71 | 3.06 | 11.78 | 11.93 | 1.24 |
300196 | 长海股份 | 2.08 | 0.30 | 13.57 | 13.74 | 1.24 |
600928 | 西安银行 | 1.68 | 0.38 | 3.60 | 3.64 | 1.22 |
601996 | 丰林集团 | 1.53 | 0.56 | 2.63 | 2.66 | 1.22 |
300152 | 新动力 | 1.80 | 1.29 | 2.80 | 2.83 | 1.22 |
002295 | 精艺股份 | 1.63 | 0.88 | 7.41 | 7.50 | 1.21 |
601198 | 东兴证券 | 1.63 | 0.34 | 8.03 | 8.13 | 1.19 |
603838 | 四通股份 | 1.98 | 0.33 | 6.12 | 6.19 | 1.18 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.87 | 0.74 | 20.48 | 20.72 | 1.15 |
002926 | 华西证券 | 1.72 | 0.50 | 8.17 | 8.26 | 1.15 |
000997 | 新大陆 | 2.90 | 0.69 | 18.94 | 19.16 | 1.14 |
300561 | 汇金科技 | 2.86 | 3.73 | 12.81 | 12.95 | 1.11 |
002500 | 山西证券 | 1.42 | 0.47 | 5.64 | 5.70 | 1.10 |
301113 | 雅艺科技 | 4.63 | 4.36 | 29.75 | 30.08 | 1.10 |
001209 | 洪兴股份 | 1.79 | 2.66 | 16.31 | 16.49 | 1.08 |
002866 | 传艺科技 | 4.78 | 6.04 | 20.82 | 21.04 | 1.08 |
002177 | 御银股份 | 2.48 | 4.80 | 4.10 | 4.14 | 1.07 |
601236 | 红塔证券 | 1.44 | 0.41 | 7.69 | 7.77 | 1.07 |
600918 | 中泰证券 | 1.43 | 0.31 | 7.01 | 7.08 | 1.06 |
000686 | 东北证券 | 1.59 | 0.36 | 7.60 | 7.68 | 1.05 |
300703 | 创源股份 | 1.29 | 1.10 | 10.09 | 10.20 | 1.05 |
300783 | 三只松鼠 | 2.31 | 1.33 | 17.98 | 18.17 | 1.05 |
603272 | 联翔股份 | 1.38 | 1.21 | 16.76 | 16.93 | 1.04 |
600390 | 五矿资本 | 1.58 | 0.29 | 5.09 | 5.14 | 1.02 |
002670 | 国盛金控 | 2.08 | 1.29 | 9.25 | 9.34 | 1.02 |
301088 | 戎美股份 | 1.58 | 2.79 | 16.58 | 16.75 | 1.01 |
601066 | 中信建投 | 2.14 | 0.19 | 24.61 | 24.86 | 1.01 |
300399 | 天利科技 | 2.47 | 1.84 | 13.17 | 13.30 | 1.00 |
300730 | 科创信息 | 2.52 | 2.61 | 12.87 | 13.00 | 0.98 |
300666 | 江丰电子 | 3.12 | 1.18 | 64.77 | 65.40 | 0.97 |
000783 | 长江证券 | 1.39 | 0.26 | 5.76 | 5.82 | 0.97 |
000573 | 粤宏远A | 1.82 | 1.07 | 3.33 | 3.36 | 0.96 |
000601 | 韶能股份 | 1.44 | 0.34 | 4.19 | 4.23 | 0.95 |
603661 | 恒林股份 | 1.71 | 0.33 | 34.22 | 34.55 | 0.95 |
600061 | 国投资本 | 1.80 | 0.24 | 6.73 | 6.79 | 0.95 |
000419 | 通程控股 | 1.47 | 0.56 | 5.48 | 5.53 | 0.95 |
603629 | 利通电子 | 4.05 | 6.30 | 27.23 | 27.49 | 0.95 |
300569 | 天能重工 | 1.53 | 0.84 | 7.21 | 7.28 | 0.94 |
300352 | 北信源 | 1.38 | 3.40 | 5.09 | 5.14 | 0.94 |
003010 | 若羽臣 | 2.54 | 3.01 | 19.97 | 20.16 | 0.94 |
838171 | 邦德股份 | 1.75 | 0.34 | 9.21 | 9.30 | 0.93 |
601162 | 天风证券 | 1.56 | 1.23 | 3.22 | 3.25 | 0.93 |
601788 | 光大证券 | 1.93 | 0.46 | 16.25 | 16.40 | 0.92 |
600278 | 东方创业 | 1.19 | 0.44 | 6.74 | 6.80 | 0.92 |
601598 | 中国外运 | 1.46 | 0.23 | 4.82 | 4.86 | 0.91 |
001227 | 兰州银行 | 1.64 | 1.73 | 3.07 | 3.10 | 0.91 |
300435 | 中泰股份 | 1.24 | 2.03 | 14.61 | 14.74 | 0.90 |
601377 | 兴业证券 | 1.41 | 0.35 | 6.43 | 6.49 | 0.90 |
601566 | 九牧王 | 1.23 | 0.26 | 9.78 | 9.87 | 0.90 |
300383 | 光环新网 | 2.10 | 0.60 | 10.14 | 10.23 | 0.89 |
002293 | 罗莱生活 | 1.29 | 0.20 | 10.89 | 10.99 | 0.88 |
603073 | 彩蝶实业 | 2.12 | 5.04 | 19.11 | 19.28 | 0.87 |
000546 | ST金圆 | 1.62 | 1.55 | 7.46 | 7.52 | 0.86 |
300033 | 同花顺 | 2.30 | 1.39 | 152.20 | 153.50 | 0.85 |
600735 | 新华锦 | 1.19 | 0.62 | 5.88 | 5.93 | 0.85 |
300761 | 立华股份 | 1.58 | 0.17 | 15.91 | 16.04 | 0.84 |
002743 | 富煌钢构 | 1.10 | 0.61 | 5.46 | 5.51 | 0.84 |
000893 | 亚钾国际 | 0.92 | 0.49 | 27.32 | 27.55 | 0.84 |
603106 | 恒银科技 | 2.49 | 3.71 | 6.95 | 7.01 | 0.83 |
603130 | 云中马 | 2.53 | 4.38 | 20.89 | 21.06 | 0.83 |
600837 | 海通证券 | 1.53 | 0.21 | 9.89 | 9.97 | 0.83 |
600967 | 内蒙一机 | 0.90 | 0.28 | 8.85 | 8.92 | 0.81 |
002674 | 兴业科技 | 1.55 | 0.42 | 12.35 | 12.45 | 0.79 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.20 | 1.11 | 15.91 | 16.04 | 0.79 |
601878 | 浙商证券 | 1.63 | 0.40 | 9.92 | 10.00 | 0.79 |
601696 | 中银证券 | 1.56 | 0.71 | 10.99 | 11.08 | 0.78 |
002963 | 豪尔赛 | 1.42 | 0.82 | 14.20 | 14.31 | 0.77 |
000617 | 中油资本 | 1.60 | 0.30 | 6.29 | 6.34 | 0.76 |
300306 | 远方信息 | 1.71 | 1.54 | 11.84 | 11.93 | 0.76 |
300348 | 长亮科技 | 1.97 | 1.23 | 10.26 | 10.34 | 0.76 |
600905 | 三峡能源 | 1.26 | 0.43 | 4.77 | 4.81 | 0.75 |
300826 | 测绘股份 | -0.63 | 6.44 | 18.80 | 18.94 | 0.74 |
600444 | 国机通用 | 1.42 | 0.76 | 13.44 | 13.54 | 0.74 |
300901 | 中胤时尚 | 1.41 | 1.69 | 10.03 | 10.10 | 0.74 |
600858 | 银座股份 | 1.59 | 0.55 | 5.71 | 5.75 | 0.74 |
002032 | 苏泊尔 | 1.66 | 0.08 | 45.66 | 46.00 | 0.74 |
002961 | 瑞达期货 | 1.35 | 0.34 | 15.60 | 15.71 | 0.73 |
300857 | 协创数据 | 2.67 | 2.96 | 27.53 | 27.73 | 0.72 |
300205 | 天喻信息 | 2.24 | 1.13 | 12.25 | 12.34 | 0.72 |
603587 | 地素时尚 | 1.47 | 0.22 | 15.11 | 15.22 | 0.71 |
600415 | 小商品城 | 2.03 | 0.79 | 8.50 | 8.56 | 0.71 |
000027 | 深圳能源 | 0.95 | 0.19 | 6.31 | 6.35 | 0.70 |
002104 | 恒宝股份 | 1.93 | 2.46 | 8.41 | 8.47 | 0.69 |
600101 | 明星电力 | 1.78 | 1.35 | 7.94 | 7.99 | 0.68 |
834765 | 美之高 | 1.14 | 0.00 | 5.29 | 5.33 | 0.68 |
002945 | 华林证券 | 1.41 | 0.32 | 13.56 | 13.65 | 0.68 |
002376 | 新北洋 | 1.05 | 0.54 | 7.68 | 7.73 | 0.68 |
300769 | 德方纳米 | 2.19 | 1.66 | 78.36 | 78.88 | 0.67 |
605138 | 盛泰集团 | 0.90 | 0.56 | 7.83 | 7.88 | 0.66 |
601997 | 贵阳银行 | 0.92 | 0.26 | 5.42 | 5.46 | 0.66 |
601990 | 南京证券 | 1.38 | 0.27 | 8.03 | 8.08 | 0.65 |
002875 | 安奈儿 | 1.05 | 2.34 | 11.44 | 11.51 | 0.65 |
603323 | 苏农银行 | 0.92 | 0.76 | 4.34 | 4.37 | 0.64 |
600159 | 大龙地产 | 1.43 | 1.22 | 2.81 | 2.83 | 0.64 |
600168 | 武汉控股 | 0.80 | 0.29 | 6.27 | 6.31 | 0.64 |
300077 | 国民技术 | 1.73 | 0.83 | 12.28 | 12.36 | 0.64 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.45 | 0.63 | 6.94 | 6.98 | 0.63 |
600665 | 天地源 | 1.59 | 0.60 | 3.82 | 3.84 | 0.63 |
300592 | 华凯易佰 | 4.31 | 2.36 | 24.56 | 24.71 | 0.61 |
002790 | 瑞尔特 | 0.92 | 0.45 | 12.01 | 12.08 | 0.60 |
001259 | 利仁科技 | 0.60 | 2.18 | 28.40 | 28.57 | 0.59 |
000993 | 闽东电力 | 0.73 | 0.83 | 9.57 | 9.63 | 0.58 |
603022 | 新通联 | 1.47 | 0.59 | 9.61 | 9.67 | 0.58 |
300417 | 南华仪器 | 1.33 | 1.05 | 11.33 | 11.40 | 0.58 |
003004 | 声迅股份 | 2.20 | 2.00 | 26.84 | 27.00 | 0.58 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.72 | 0.28 | 2.76 | 2.78 | 0.58 |
300667 | 必创科技 | 1.28 | 3.02 | 17.32 | 17.42 | 0.58 |
002734 | 利民股份 | 0.96 | 0.32 | 8.34 | 8.39 | 0.58 |
002702 | 海欣食品 | 1.15 | 1.12 | 5.23 | 5.26 | 0.57 |
600889 | 南京化纤 | 1.23 | 0.54 | 4.90 | 4.93 | 0.57 |
002442 | 龙星化工 | 1.21 | 0.56 | 5.00 | 5.03 | 0.56 |
600299 | 安迪苏 | 1.49 | 0.06 | 8.15 | 8.19 | 0.54 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.63 | 0.11 | 6.34 | 6.37 | 0.54 |
605336 | 帅丰电器 | 1.25 | 0.91 | 16.08 | 16.17 | 0.53 |
600446 | 金证股份 | 2.48 | 1.10 | 12.74 | 12.81 | 0.53 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 6.51 | 32.26 | 32.43 | 0.53 |
835184 | 国源科技 | 0.71 | 0.01 | 4.25 | 4.27 | 0.52 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.74 | 1.33 | 4.67 | 4.69 | 0.51 |
600312 | 平高电气 | 1.76 | 0.54 | 10.93 | 10.99 | 0.51 |
002080 | 中材科技 | 2.01 | 0.32 | 19.22 | 19.32 | 0.51 |
300277 | 海联讯 | 1.33 | 1.13 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
002749 | 国光股份 | 0.74 | 0.31 | 10.79 | 10.84 | 0.50 |
601319 | 中国人保 | 1.22 | 0.08 | 5.77 | 5.80 | 0.49 |
002017 | 东信和平 | 0.81 | 0.67 | 11.22 | 11.27 | 0.48 |
300096 | 易联众 | 0.79 | 1.98 | 6.35 | 6.38 | 0.47 |
600783 | 鲁信创投 | 0.82 | 0.14 | 12.28 | 12.34 | 0.47 |
603808 | 歌力思 | 1.44 | 0.37 | 11.92 | 11.98 | 0.47 |
001211 | 双枪科技 | 0.56 | 1.63 | 21.42 | 21.52 | 0.47 |
300059 | 东方财富 | 2.01 | 0.78 | 15.19 | 15.26 | 0.46 |
000839 | ST国安 | 0.93 | 0.24 | 2.17 | 2.18 | 0.46 |
000899 | 赣能股份 | 0.85 | 0.35 | 8.29 | 8.33 | 0.46 |
002371 | 北方华创 | 2.35 | 0.59 | 247.68 | 248.81 | 0.46 |
605500 | 森林包装 | 0.67 | 0.65 | 7.43 | 7.46 | 0.46 |
002028 | 思源电气 | 0.95 | 0.20 | 47.70 | 47.92 | 0.46 |
002423 | 中粮资本 | 1.49 | 0.29 | 7.45 | 7.48 | 0.46 |
600815 | 厦工股份 | 0.76 | 0.16 | 2.64 | 2.65 | 0.45 |
600210 | 紫江企业 | 1.14 | 0.48 | 5.31 | 5.33 | 0.45 |
000635 | 英力特 | 0.82 | 0.56 | 8.52 | 8.56 | 0.45 |
300472 | 新元科技 | 1.00 | 1.74 | 9.04 | 9.08 | 0.44 |
000949 | 新乡化纤 | 0.63 | 0.27 | 3.18 | 3.19 | 0.44 |
000776 | 广发证券 | 1.66 | 0.33 | 14.60 | 14.66 | 0.44 |
000685 | 中山公用 | 1.10 | 0.25 | 7.32 | 7.35 | 0.44 |
603797 | 联泰环保 | 0.55 | 0.16 | 5.50 | 5.52 | 0.44 |
600120 | 浙江东方 | 1.37 | 0.26 | 3.69 | 3.71 | 0.43 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.98 | 0.83 | 6.13 | 6.16 | 0.42 |
603389 | 亚振家居 | 0.89 | 1.10 | 5.67 | 5.69 | 0.42 |
605080 | 浙江自然 | 1.12 | 1.09 | 26.03 | 26.14 | 0.42 |
002641 | 公元股份 | 1.55 | 0.53 | 5.21 | 5.23 | 0.42 |
002357 | 富临运业 | 0.60 | 1.08 | 6.69 | 6.72 | 0.42 |
300081 | 恒信东方 | 3.15 | 5.85 | 9.13 | 9.17 | 0.42 |
300462 | 华铭智能 | 0.91 | 1.53 | 11.06 | 11.11 | 0.42 |
600727 | 鲁北化工 | 0.87 | 0.55 | 5.80 | 5.82 | 0.41 |
002531 | 天顺风能 | 0.92 | 0.56 | 13.06 | 13.11 | 0.41 |
603518 | 锦泓集团 | 0.47 | 0.95 | 8.44 | 8.47 | 0.40 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.67 | 0.41 | 1.49 | 1.50 | 0.40 |
300311 | 任子行 | 1.01 | 0.94 | 5.99 | 6.01 | 0.40 |
000785 | 居然之家 | 0.56 | 0.09 | 3.56 | 3.57 | 0.39 |
601003 | 柳钢股份 | 0.56 | 0.20 | 3.56 | 3.57 | 0.39 |
300116 | 保力新 | 1.99 | 1.82 | 1.53 | 1.54 | 0.39 |
603898 | 好莱客 | 0.78 | 0.27 | 10.27 | 10.31 | 0.39 |
600927 | 永安期货 | 1.07 | 0.41 | 15.97 | 16.03 | 0.39 |
000789 | 万年青 | 0.78 | 0.21 | 7.75 | 7.78 | 0.39 |
300285 | 国瓷材料 | 1.33 | 0.32 | 25.81 | 25.91 | 0.38 |
300776 | 帝尔激光 | 1.66 | 2.67 | 69.08 | 69.34 | 0.38 |
000543 | 皖能电力 | 0.50 | 0.35 | 6.00 | 6.02 | 0.37 |
002639 | 雪人股份 | 1.05 | 1.02 | 7.65 | 7.68 | 0.37 |
301153 | 中科江南 | 1.23 | 0.34 | 64.04 | 64.27 | 0.36 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.51 | 1.29 | 161.73 | 162.31 | 0.36 |
000709 | 河钢股份 | 0.44 | 0.18 | 2.25 | 2.26 | 0.36 |
600761 | 安徽合力 | 1.48 | 0.28 | 19.17 | 19.24 | 0.35 |
000900 | 现代投资 | 0.49 | 0.27 | 4.07 | 4.08 | 0.34 |
600578 | 京能电力 | 0.68 | 0.09 | 2.93 | 2.94 | 0.34 |
300656 | 民德电子 | 0.77 | 0.47 | 26.01 | 26.10 | 0.34 |
600463 | 空港股份 | 0.85 | 0.22 | 8.30 | 8.33 | 0.34 |
002856 | 美芝股份 | 0.29 | 0.53 | 10.33 | 10.36 | 0.33 |
603618 | 杭电股份 | 0.99 | 0.48 | 6.13 | 6.15 | 0.33 |
002039 | 黔源电力 | 0.59 | 0.19 | 13.61 | 13.65 | 0.32 |
600642 | 申能股份 | 0.65 | 0.20 | 6.19 | 6.21 | 0.32 |
872808 | 曙光数创 | 1.45 | 1.23 | 34.87 | 34.98 | 0.32 |
300395 | 菲利华 | 1.54 | 0.49 | 41.40 | 41.53 | 0.32 |
600309 | 万华化学 | 1.15 | 0.13 | 87.11 | 87.39 | 0.32 |
600874 | 创业环保 | 0.70 | 0.26 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
002752 | 昇兴股份 | 0.98 | 0.26 | 5.15 | 5.17 | 0.31 |
600098 | 广州发展 | 0.51 | 0.18 | 5.89 | 5.91 | 0.31 |
300053 | 航宇微 | 1.95 | 1.75 | 12.50 | 12.54 | 0.30 |
601599 | 浙文影业 | 0.91 | 0.57 | 3.31 | 3.32 | 0.30 |
600284 | 浦东建设 | 0.30 | 0.25 | 6.64 | 6.66 | 0.30 |
002065 | 东华软件 | 1.21 | 0.63 | 6.65 | 6.67 | 0.30 |
600292 | 远达环保 | 0.83 | 0.55 | 6.04 | 6.06 | 0.30 |
推荐阅读:
规模达2000亿元!险企扎堆发行永续债 “还本无期”3.5%利率“真香”吗?
一周债市看点|地方政府专项债投向领域和资本金的范围可适当扩大 多家公司被下调评级
财联社债市早参4月25日|柜台债券市场扩容在即 多家国有大行透露“已做好准备”;万科87亿元出售资产?公司回应:传闻不实