华泰财经网专业财经资讯服务网站

对话企业家

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

2025-08-16 | 分类: 对话企业家 | 查看: 58779

(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)

8月15日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本

独家资金:早盘主力进散户逃前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
科创信息 8.74 2.98亿 427.97 点击查看 主力监控
川润股份 6.83 3.89亿 -281.34 点击查看 主力监控
中电鑫龙 6.38 4.36亿 -129.95 点击查看 主力监控
尚荣医疗 5.19 1.54亿 -424.62 点击查看 主力监控
诺德股份 4.99 6.00亿 -234.33 点击查看 主力监控
龙溪股份 4.64 4.41亿 -358.29 点击查看 主力监控
同宇新材 4.62 8517.40万 -3506.58 点击查看 主力监控
福龙马 3.69 3.00亿 9.38 点击查看 主力监控
鑫科材料 3.60 3.06亿 -141.21 点击查看 主力监控
华宏科技 3.44 2.61亿 -306.99 点击查看 主力监控

【主力意图监控】

独家资金:早盘主力进散户逃前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除


散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
佳缘科技 1328.84 -3.82 -1.23亿 点击查看 主力监控
弘景光电 1273.68 -0.71 -1365.65万 点击查看 主力监控
凯格精机 883.28 -1.05 -2511.64万 点击查看 主力监控
川环科技 881.45 2.28 1.85亿 点击查看 主力监控
太辰光 833.23 -2.97 -6.58亿 点击查看 主力监控
广东建科 766.35 -1.64 -3903.73万 点击查看 主力监控
爱朋医疗 654.20 -1.26 -3731.71万 点击查看 主力监控
影石创新 527.32 1.33 8879.42万 点击查看 主力监控
慧辰股份 525.62 -0.56 -3123.46万 点击查看 主力监控
恒宝股份 483.29 -5.82 -9.89亿 点击查看 主力监控

【主力意图监控】

关键词: