华泰财经网专业财经资讯服务网站

对话企业家

独家资金:早盘主力买入前10股

2025-08-19 | 分类: 对话企业家 | 查看: 70815

(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)

独家资金:早盘主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月19日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
四川长虹 11.34亿 2.11 -0.36 点击查看 主力监控
御银股份 4.91亿 9.84 -521.12 点击查看 主力监控
润和软件 4.68亿 0.93 19.54 点击查看 主力监控
海立股份 4.49亿 2.38 -126.99 点击查看 主力监控
塞力医疗 3.98亿 5.88 -461.68 点击查看 主力监控
国电电力 3.91亿 0.46 -57.07 点击查看 主力监控
广东建科 3.58亿 12.41 -735.04 点击查看 主力监控
贵州茅台 3.58亿 0.02 -24.27 点击查看 主力监控
诚迈科技 3.34亿 2.89 719.42 点击查看 主力监控
新易盛 3.32亿 0.15 -193.98 点击查看 主力监控

【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:早盘主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除


大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
中兴通讯 -8.98亿 -0.59 30.62 点击查看 主力监控
英维克 -8.48亿 -1.50 345.05 点击查看 主力监控
北方稀土 -8.35亿 -0.51 -92.31 点击查看 主力监控
华胜天成 -8.09亿 -3.34 323.10 点击查看 主力监控
东方财富 -7.84亿 -0.21 122.07 点击查看 主力监控
金田股份 -7.69亿 -3.40 403.75 点击查看 主力监控
领益智造 -7.69亿 -0.97 107.79 点击查看 主力监控
长城证券 -7.65亿 -1.64 143.59 点击查看 主力监控
中国船舶 -7.22亿 -0.40 91.33 点击查看 主力监控
立讯精密 -5.87亿 -0.21 51.32 点击查看 主力监控

【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】

关键词: