华泰财经网专业财经资讯服务网站

上市公司

力盛体育:上半年净利润1532.31万元,同比增长11.97%

2025-08-26 | 分类: 上市公司 | 查看: 56249

香港 万得 通讯社报道, 力盛体育 2025年8月26日晚间发布半年报,上半年 营业收入 2.72亿元,同比增长21.94%; 归属于母公司所有者的净利润 1532.31万元,同比增长11.97%;基本 每股收益 0.0946元,同比增长4.07%。第二季度营业收入1.63亿元,同比增长38.53%;归属于母公司所有者的净利润888.15万元,同比增长318.87%。

近五年财务数据一览:

力盛体育:上半年净利润1532.31万元,同比增长11.97%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

报告期 营收 营收 增幅 净利润 净利润 增幅 净资产收益率
2025年半年报 2.72亿元 21.94% 1532.31万元 11.97% 2.88%
2025年一季报 1.08亿元 3.27% 644.15万元 -44.30% 1.22%
2024年年报 4.41亿元 8.77% -3886.14万元 79.86% -7.00%
2024年三季报 3.33亿元 20.68% 1410.86万元 346.93% 2.42%
2024年半年报 2.23亿元 22.76% 1368.54万元 15.61% 2.35%
2024年一季报 1.05亿元 13.42% 1156.5万元 15.07% 1.99%
2023年年报 4.05亿元 56.86% -1.93亿元 -149.07% -30.61%
2023年三季报 2.76亿元 90.43% 335.22万元 108.75% 0.47%
2023年半年报 1.82亿元 135.46% 1203.32万元 131.12% 1.69%
2023年一季报 9246.91万元 71.30% 1026.02万元 166.88% 1.47%
2022年年报 2.58亿元 -8.04% -7639.56万元 -2499.91% -10.87%
2022年三季报 1.45亿元 -18.78% -3831万元 -508.07% -5.32%
2022年半年报 7709.17万元 -33.92% -3866.12万元 -657.20% -5.35%
2022年一季报 5398.16万元 -5.71% -1534.14万元 -490.05% -2.11%
2021年年报 2.81亿元 40.37% 318.33万元 106.24% 0.59%
2021年三季报 1.78亿元 46.06% 938.81万元 216.68% 1.73%
2021年半年报 1.17亿元 81.48% 693.85万元 151.58% 1.28%
2021年一季报 5724.77万元 75.11% 393.32万元 250.02% 1.12%
2020年年报 2亿元 -54.54% -5098.2万元 -307.87% -12.84%
2020年三季报 1.22亿元 -55.96% -804.61万元 -151.23% -1.86%
2020年半年报 6428.88万元 -61.60% -1345.19万元 -391.18% -3.12%

机构业绩预测

近90日内 中泰证券 等2家机构对该公司进行研究并给出了业绩预测,详情如下:

力盛体育:上半年净利润1532.31万元,同比增长11.97%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

预测报告期 预测机构 预测日期 研究员 预测 营收 (亿元) 预测 净利润 (亿元) 预测 EPS 摊薄(元)
2025年 中泰证券 20250808 郑澄怀 5.22 0.32 0.1952
2025年 西南证券 20250626 陈柯伊 5.6186 0.6129 0.3739
2026年 中泰证券 20250808 郑澄怀 5.92 0.46 0.2806
2026年 西南证券 20250626 陈柯伊 7.4463 0.8876 0.5415
2027年 中泰证券 20250808 郑澄怀 6.77 0.66 0.4026
2027年 西南证券 20250626 陈柯伊 9.7392 1.1299 0.6893

投资评级

近90日内 西南证券 1家机构对该股票进行研究,并给予了投资评级,详情如下:

力盛体育:上半年净利润1532.31万元,同比增长11.97%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机构名称 评级日期 最新评级 调整方向 最高目标价 评级发布日收盘价 最高目标涨幅(%)
西南证券 20250626 买入 维持 13.00

估值指标

该股票近5年市净率、TTM市盈率、TTM股价 营收 比走势如下:

行情及主力资金:

力盛体育 8月26日收报14.68元,上涨0.96%,成交金额1.93亿元,换手率8.9201%,当日主力资金净流出1885.47万元,主力净流入额占比-0.87%;近20个交易日累计上涨4.78%,主力资金累计净流入1295.21万元。

关键词: