华泰财经网专业财经资讯服务网站

美股

今日59只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大

2025-09-08 | 分类: 美股 | 查看: 58677

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.17%,A股成交量1004.30亿股,成交金额16815.41亿元,比上一个交易日增加20.58%。个股方面,3359只个股上涨,其中涨停59只,1914只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,农林牧渔、机械设备、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.12%、1.99%、1.91%;通信、综合、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.03%、3.37%、1.46%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日59只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 2.12 189.01 72.96 大禹生物 10.73
机械设备 1.99 1347.64 33.90 德龙激光 19.99
基础化工 1.91 806.49 32.95 骏鼎达 20.00
交通运输 1.65 243.17 65.61 招商南油 10.16
美容护理 1.62 59.75 55.78 贝泰妮 7.22
家用电器 1.32 236.09 32.86 格利尔 19.51
食品饮料 1.28 298.37 44.63 交大昂立 7.10
钢铁 1.15 75.10 37.63 方大炭素 9.94
公用事业 1.09 335.94 51.90 天壕能源 11.91
电力设备 1.04 2835.16 17.55 N三协 808.49
建筑材料 1.04 122.02 44.20 山东玻纤 10.03
传媒 1.03 408.72 8.76 中国电影 9.99
汽车 0.97 835.02 28.39 旺成科技 26.79
纺织服饰 0.95 119.59 16.59 南山智尚 7.46
医药生物 0.79 1072.04 21.99 奥精医疗 12.51
石油石化 0.70 71.45 37.00 桐昆股份 4.50
房地产 0.68 196.81 49.42 福星股份 10.10
轻工制造 0.64 186.14 11.31 金陵体育 11.26
环保 0.55 133.42 19.27 上海洗霸 10.00
煤炭 0.54 49.65 47.09 宝泰隆 6.32
建筑装饰 0.40 178.71 24.29 森特股份 10.04
计算机 0.31 1045.52 15.95 ST易联众 15.47
社会服务 0.26 162.37 5.20 中体产业 9.48
商贸零售 0.25 242.92 -7.36 赛维时代 12.13
有色金属 0.13 946.66 21.57 寒锐钴业 11.44
银行 -0.27 201.97 8.74 青岛银行 -1.13
国防军工 -0.41 381.17 6.50 长城军工 -8.07
非银金融 -0.84 391.16 8.42 华林证券 -2.48
电子 -1.46 2584.75 14.77 源杰科技 -14.02
综合 -3.37 49.95 18.12 东阳光 -7.60
通信 -4.03 998.09 5.09 新易盛 -12.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: