华泰财经网专业财经资讯服务网站

对话企业家

9月12日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多

2025-09-17 | 分类: 对话企业家 | 查看: 52029

(原标题:9月12日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多)

9月12日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 9月12日龙虎榜出炉,山子高科(000981)、吉视传媒(601929)、赢合科技(300457)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.14亿元、3.51亿元、3.07亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

9月12日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000981 山子高科 2.77 4.14亿 9.92 20.50 汽车零部件
601929 吉视传媒 6.25 3.51亿 8.32 25.08 文化传媒
300457 赢合科技 33.40 3.07亿 20.01 14.01 电池
600601 方正科技 11.30 2.95亿 10.03 8.14 元件
002716 湖南白银 6.61 2.28亿 9.98 14.11 贵金属
001309 德明利 109.78 1.65亿 10.00 10.35 半导体
002249 大洋电机 9.28 1.08亿 9.95 10.12 电机
300697 电工合金 18.18 9010.40万 20.00 24.68 工业金属
002809 红墙股份 13.19 7140.38万 9.10 31.91 化学制品
600169 太原重工 2.62 7092.47万 10.08 4.60 专用设备


龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为山子高科、金信诺(300252)、德明利(001309),分别为1.23亿元、6955.87万元、5587.22万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000981 山子高科 2.77 1.23亿 9.92 20.50 汽车零部件
300252 金信诺 16.13 6955.87万 12.01 41.34 军工电子
001309 德明利 109.78 5587.22万 10.00 10.35 半导体
600581 八一钢铁 4.72 5146.34万 10.02 9.38 钢铁
002809 红墙股份 13.19 3345.52万 9.10 31.91 化学制品
002642 荣联科技 10.15 1971.62万 1.20 32.25 IT服务
300697 电工合金 18.18 1176.38万 20.00 24.68 工业金属
301488 豪恩汽电 159.12 834.38万 8.22 36.54 汽车零部件
605198 安德利 41.95 546.25万 -8.11 2.10 饮料制造
600961 株冶集团 16.25 12.96万 10.02 11.25 工业金属

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601929 吉视传媒 6.25 3.00亿 8.32 25.08 文化传媒
600601 方正科技 11.30 1.40亿 10.03 8.14 元件
601212 白银有色 3.97 5102.75万 3.93 7.66 工业金属
600961 株冶集团 16.25 2018.27万 10.02 11.25 工业金属
600581 八一钢铁 4.72 1802.26万 10.02 9.38 钢铁
688627 精智达 134.05 1594.35万 20.00 10.43 专用设备
600169 太原重工 2.62 597.26万 10.08 4.60 专用设备
600162 香江控股 1.96 162.84万 10.11 4.25 房地产
605198 安德利 41.95 -383.93万 -8.11 2.10 饮料制造
603511 爱慕股份 16.36 -827.35万 -9.96 4.31 服装家纺
601778 晶科科技 4.24 -1.61亿 -9.98 12.38 电力
688521 芯原股份 183.60 -2.25亿 20.00 7.89 半导体
600410 华胜天成 20.53 -4.14亿 5.82 32.34 IT服务

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000981 山子高科 2.77 1.10亿 9.92 20.50 汽车零部件
300457 赢合科技 33.40 1.02亿 20.01 14.01 电池
300252 金信诺 16.13 9113.58万 12.01 41.34 军工电子
002716 湖南白银 6.61 8187.31万 9.98 14.11 贵金属
301488 豪恩汽电 159.12 3642.03万 8.22 36.54 汽车零部件
001309 德明利 109.78 -299.96万 10.00 10.35 半导体
000980 众泰汽车 3.73 -933.66万 10.03 11.01 汽车整车
002642 荣联科技 10.15 -1512.30万 1.20 32.25 IT服务
002249 大洋电机 9.28 -3404.40万 9.95 10.12 电机
002052 同洲电子 14.71 -3893.61万 -7.54 10.91 其他电源设备
002115 三维通信 13.53 -9522.11万 -4.72 40.12 通信服务

(数据来源:同花顺iFinD)

关键词: