华泰财经网专业财经资讯服务网站

美股

今日49只个股突破半年线

2025-09-22 | 分类: 美股 | 查看: 58206

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3822.59点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为13556.41亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有圣元环保、智新电子、威星智能等,乖离率分别为6.76%、6.18%、6.16%;双鹭药业、招商积余、利柏特等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月22日突破半年线个股乖离率排名

今日49只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300867 圣元环保 9.26 11.81 17.68 18.88 6.76
837212 智新电子 13.12 20.49 17.62 18.71 6.18
002849 威星智能 9.97 20.12 15.58 16.54 6.16
605056 咸亨国际 9.99 1.85 14.42 15.19 5.37
000801 四川九洲 6.62 4.41 15.85 16.58 4.61
002351 漫步者 4.81 7.76 13.17 13.74 4.35
000638 *ST万方 5.02 1.29 4.44 4.60 3.55
688608 恒玄科技 6.58 3.79 260.40 269.60 3.53
600182 S佳通 4.56 4.11 15.29 15.83 3.53
301001 凯淳股份 3.26 3.57 30.83 31.65 2.66
000539 粤电力A 3.03 1.87 4.64 4.76 2.64
002584 西陇科学 3.69 22.44 9.32 9.56 2.56
600755 厦门国贸 3.10 2.36 6.16 6.31 2.40
600599 *ST熊猫 3.56 1.14 8.25 8.44 2.34
603122 合富中国 3.14 2.26 6.74 6.90 2.31
600640 国脉文化 2.25 1.05 12.05 12.29 1.98
300793 佳禾智能 2.47 2.93 17.06 17.39 1.95
688486 龙迅股份 1.47 3.16 69.20 70.18 1.42
603116 红蜻蜓 2.25 0.94 5.85 5.92 1.25
603580 *ST艾艾 1.21 2.44 14.85 15.03 1.19
603110 东方材料 2.86 3.45 16.33 16.52 1.17
601881 中国银河 0.96 0.35 16.76 16.87 0.65
600318 新力金融 0.93 1.92 9.74 9.80 0.58
688570 天玛智控 2.49 1.07 20.05 20.16 0.56
300077 国民技术 0.72 1.80 24.94 25.08 0.55
688288 鸿泉物联 1.08 1.48 30.84 31.00 0.52
600993 马应龙 2.32 1.75 27.25 27.38 0.46
300421 力星股份 0.45 3.05 15.54 15.61 0.46
300634 彩讯股份 1.15 2.61 26.37 26.49 0.45
300668 杰恩设计 0.51 1.16 17.71 17.79 0.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: