华泰财经网专业财经资讯服务网站

对话企业家

9月17日龙虎榜解析:汇金股份当日净买入额最多

2025-09-22 | 分类: 对话企业家 | 查看: 58188

(原标题:9月17日龙虎榜解析:汇金股份当日净买入额最多)

9月17日龙虎榜解析:汇金股份当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 9月17日龙虎榜出炉,汇金股份(300368)、上海建工(600170)、恒宝股份(002104)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.17亿元、3.10亿元、2.46亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

9月17日龙虎榜解析:汇金股份当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300368 汇金股份 17.05 3.17亿 19.82 31.16 计算机设备
600170 上海建工 3.53 3.10亿 9.97 24.68 建筑装饰
002104 恒宝股份 26.62 2.46亿 6.44 28.34 通信设备
002549 凯美特气 18.05 2.08亿 9.99 12.86 环境治理
000737 北方铜业 15.25 1.89亿 10.03 14.71 工业金属
002423 中粮资本 14.60 1.83亿 10.02 8.29 多元金融
002245 蔚蓝锂芯 19.51 1.62亿 9.98 15.60 电池
002530 金财互联 13.14 1.56亿 2.10 34.01 通用设备
301421 波长光电 88.12 1.34亿 20.01 27.87 光学光电子
601908 京运通 4.68 1.30亿 10.12 9.13 电力


龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为豪恩汽电(301488)、蔚蓝锂芯(002245)、峰�G科技,分别为9597.71万元、9217.03万元、7130.48万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301488 豪恩汽电 218.03 9597.71万 14.22 46.21 汽车零部件
002245 蔚蓝锂芯 19.51 9217.03万 9.98 15.60 电池
688279 峰�G科技 263.52 7130.48万 20.00 9.42 半导体
300959 线上线下 82.00 5989.13万 18.98 36.65 通信服务
300368 汇金股份 17.05 5372.21万 19.82 31.16 计算机设备
300013 新宁物流 4.63 3372.71万 -2.53 37.55 物流
301368 丰立智能 82.11 2768.79万 8.52 35.22 通用设备
000718 苏宁环球 3.25 803.44万 -7.14 16.79 房地产
688627 精智达 142.80 529.80万 15.16 10.12 专用设备
301222 浙江恒威 35.24 188.28万 19.99 12.97 电池

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601908 京运通 4.68 5629.81万 10.12 9.13 电力
600103 青山纸业 4.54 5360.40万 2.95 31.40 造纸
601136 首创证券 23.88 3251.44万 5.90 34.17 证券
601116 三江购物 15.36 2450.67万 -9.06 13.25 零售
600162 香江控股 2.62 1433.64万 10.08 10.48 房地产
601388 怡球资源 3.26 1184.74万 10.14 11.74 工业金属
688279 峰�G科技 263.52 132.29万 20.00 9.42 半导体
688627 精智达 142.80 -560.58万 15.16 10.12 专用设备
600691 潞化科技 3.10 -1415.58万 -9.62 6.95 农化制品
600170 上海建工 3.53 -5360.59万 9.97 24.68 建筑装饰
601929 吉视传媒 5.41 -7504.65万 -7.84 15.14 文化传媒
600410 华胜天成 22.28 -2.01亿 3.58 39.69 IT服务

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002104 恒宝股份 26.62 2.10亿 6.44 28.34 通信设备
002245 蔚蓝锂芯 19.51 1.26亿 9.98 15.60 电池
000981 山子高科 3.70 5523.17万 10.12 12.68 汽车零部件
301488 豪恩汽电 218.03 3932.84万 14.22 46.21 汽车零部件
000737 北方铜业 15.25 3772.48万 10.03 14.71 工业金属
002423 中粮资本 14.60 3533.51万 10.02 8.29 多元金融
301421 波长光电 88.12 3015.36万 20.01 27.87 光学光电子
002549 凯美特气 18.05 2736.48万 9.99 12.86 环境治理
301368 丰立智能 82.11 1440.00万 8.52 35.22 通用设备
000718 苏宁环球 3.25 -105.30万 -7.14 16.79 房地产
002154 报喜鸟 4.38 -249.44万 3.30 28.38 服装家纺
002530 金财互联 13.14 -1533.91万 2.10 34.01 通用设备

(数据来源:同花顺iFinD)

关键词: