部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | -0.49 | 0.87 | 25.91 | 26.26 | -1.33 | 24.53 | -6.60 |
600997 | 开滦股份 | -1.07 | 0.90 | 7.84 | 7.93 | -1.11 | 7.42 | -6.45 |
603871 | 嘉友国际 | -2.91 | 1.23 | 23.60 | 23.74 | -0.60 | 22.70 | -4.38 |
000338 | 潍柴动力 | 0.38 | 1.00 | 16.26 | 16.36 | -0.56 | 15.95 | -2.48 |
601088 | 中国神华 | -0.30 | 0.22 | 38.56 | 38.77 | -0.55 | 37.07 | -4.39 |
601988 | 中国银行 | -0.68 | 0.09 | 4.48 | 4.50 | -0.51 | 4.36 | -3.09 |
002154 | 报喜鸟 | -1.86 | 1.65 | 6.53 | 6.57 | -0.47 | 6.33 | -3.58 |
601319 | 中国人保 | -3.62 | 0.33 | 5.21 | 5.23 | -0.38 | 5.06 | -3.25 |
000028 | 国药一致 | -2.12 | 1.23 | 31.58 | 31.69 | -0.37 | 30.98 | -2.25 |
601939 | 建设银行 | -0.15 | 0.93 | 7.00 | 7.02 | -0.31 | 6.86 | -2.33 |
688114 | 华大智造 | -0.20 | 0.53 | 70.19 | 70.39 | -0.28 | 70.49 | 0.14 |
300979 | 华利集团 | -3.61 | 1.67 | 56.95 | 57.10 | -0.26 | 56.10 | -1.74 |
300498 | 温氏股份 | -2.88 | 0.76 | 19.04 | 19.09 | -0.25 | 18.56 | -2.77 |
300282 | *ST三盛 | 0.00 | 2.85 | 1.63 | 1.64 | -0.18 | 1.67 | 2.14 |
600016 | 民生银行 | -1.24 | 0.19 | 4.04 | 4.05 | -0.17 | 3.97 | -1.85 |
601825 | 沪农商行 | -1.42 | 0.58 | 6.37 | 6.38 | -0.17 | 6.25 | -2.02 |
601328 | 交通银行 | -0.32 | 0.22 | 6.30 | 6.31 | -0.14 | 6.20 | -1.67 |
600397 | 安源煤业 | -1.64 | 1.87 | 2.40 | 2.41 | -0.12 | 2.40 | -0.29 |
000928 | 中钢国际 | -1.74 | 2.13 | 6.33 | 6.34 | -0.11 | 6.23 | -1.72 |
601229 | 上海银行 | -0.62 | 0.15 | 6.55 | 6.55 | -0.11 | 6.45 | -1.57 |
601868 | 中国能建 | -0.46 | 0.65 | 2.16 | 2.17 | -0.09 | 2.15 | -0.74 |
002086 | *ST东洋 | -0.87 | 0.53 | 2.32 | 2.32 | -0.09 | 2.28 | -1.72 |
002005 | ST德豪 | -2.48 | 0.32 | 1.19 | 1.19 | -0.08 | 1.18 | -0.92 |
600585 | 海螺水泥 | -2.64 | 0.68 | 23.75 | 23.76 | -0.06 | 23.20 | -2.37 |
601577 | 长沙银行 | -1.31 | 0.37 | 7.67 | 7.68 | -0.05 | 7.54 | -1.80 |
601658 | 邮储银行 | -1.25 | 0.15 | 4.82 | 4.82 | -0.04 | 4.74 | -1.70 |
601816 | 京沪高铁 | -1.19 | 0.17 | 5.03 | 5.03 | -0.02 | 4.98 | -0.97 |
推荐阅读:
多方解读《网络游戏管理办法》 业内人士:征求意见稿有调整空间
债市公告精选(1月2日)|世茂股份累计106.95亿元未能按期支付;俊发集团与信达资产正式签署债务重组协议
一周债市看点|地方政府专项债投向领域和资本金的范围可适当扩大 多家公司被下调评级
公告精选:宁德时代一季度同比增长7%;正丹股份一季度净利同比预增378%—465%
债市公告精选(4月25日)| 标普下调新城发展及其子公司长期发行人信用评级;“22步步高MTN001”触发交叉保护条款,拟召开持有人会议
财联社债市早参4月25日|柜台债券市场扩容在即 多家国有大行透露“已做好准备”;万科87亿元出售资产?公司回应:传闻不实